在全国各地方学会的共同努力下,第十一届全国周培源大学生力学竞赛个人赛报名工作圆满完成,本届周培源大学生力学竞赛报名人数达到23646人,考生遍布全国30个省、直辖市及自治区,各地具体报名人数如下:
省份 | 报名人数 |
江苏省 | 2826 |
安徽省 | 1706 |
河北省 | 1375 |
湖北省 | 1336 |
重庆市 | 1316 |
河南省 | 1309 |
北京市 | 1197 |
陕西省 | 1104 |
山东省 | 1030 |
黑龙江省 | 976 |
四川省 | 957 |
江西省 | 867 |
湖南省 | 755 |
福建省 | 746 |
浙江省 | 677 |
甘肃省 | 676 |
辽宁省 | 593 |
宁夏回族自治区 | 543 |
天津市 | 495 |
新疆维吾尔自治区 | 476 |
广东省 | 467 |
上海市 | 462 |
山西省 | 456 |
吉林省 | 402 |
云南省 | 383 |
广西壮族自治区 | 159 |
贵州省 | 151 |
海南省 | 107 |
内蒙古自治区 | 61 |
青海省 | 38 |
总人数 | 23646 |
全国周培源大学生力学竞赛是受教育部高教司委托,由教育部高等学校力学基础课程教学指导委员会、中国力学学会和周培源基金会共同主办的大学生科技活动,每两年举行一次,本年度为第十一届,全国在校大学本科、专科、及研究生均可报名参赛,本次竞赛个人赛定于5月21日8:30~12:00举行。
![]() |